型錄下載
|
|
|
型號 | HS-HK6382 | |
輸入 | AHD/TVI/CVI (最大) | 16CH |
最大IP接入數 | 8CH | |
總頻道數量 | 24CH | |
輸出 | VGA | 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 |
HDMI | 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 | |
CVBS | MAIN / SPOT | |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 / 16 | |
最大IP接入等級 | 5MPL:160 /4MPL:192/1080P:240 /720P-1080Lite-960H:480 | |
總錄影 解析度 (IP) |
3MP/4MP | 每路 30 |
1080P/720P | 每路 30 | |
接入負載 | 48CH | |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
壓縮模式 | H.265 High Profile | |
錄影模式 | 一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | |
位移偵測 | 位移區域 22x18 區域選擇 | |
備份 | USB 2.0 / 網路備份功能 | |
儲存裝置 | SATA x8 (10TB) | |
聲音輸入/輸出 | 輸入 16 ; 輸出 1 | |
警報輸入/輸出 | 輸入 16 ; 輸出 4 | |
E-SATA | 1 | |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC) | |
行動監控 |
iPhone / iPad / Android |
|
網路功能 | 10/100/1000 M Base-T | |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | |
連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | |
遠端控制 | 監看 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ操作 | |
電源 | AC 110V / 220V | |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) | |
工作濕度 | Less than 90% | |
尺寸 | 435(寬) x 99(高) x 436(深) mm |