型錄下載
|
光纖跳接線及光纖引線(單 / 多模)
|
|
‧ | 適用於電信、資訊、監視、控制等設備端跳接線 / 引線。 |
‧ | 光纖型態為單芯(Simplex)雙芯(Duplex)緊式光纜(Tight Buffer)被覆材質 |
‧ | 為PVC或LSZH(低煙無毒)材質,並以凱佛拉纖維絲抗拉力加強層保護。 |
‧ | 外披覆材質為LSZH(低煙無毒)時,符合IEC332-1 / IEC332-3 / IEC1034.1 / IEC-754-1 UL 1685 / FT-4、 |
UL-94;PVC材質時,符合UL/CSA-CMR FT4、MP/CM、MPR/CMR、MPP/CMP。 | |
‧ | 內外(兩層)披覆時,可完全充分保護光纖蕊絲不易受損,適用於較長距離之跳線使用。 |
‧ | 光纖接頭本體材質銅合金鍍鎳製成,頭套為最高級之精密陶瓷(Ceramic) |
表層鍍以二氧化鋯( Zirconia )其斷面耐磨損、壽命長、特性穩定。 | |
‧ | 製作接頭時,最大損失< 0.5dB(一般為0.3dB)。 |
‧ | 溫度穩定下最大損失:0.2dB。 |
‧ | 插入損失:<0.3dB。 |
‧ | 插拔500次損失增加不超過0.15dB。 |
‧ | 溫度變化於-40~+80℃擺盪300 Cycles時,最大損失不超過0.45dB。 |
‧ | 佈放或裝置時,光纖跳接線最大拉力不得超過500N。 |
‧ | 最大抗擠壓力:<1700N。 |
‧ | 最大抗衝擊力:<0.5N(每公尺)。 |
‧ | 最大佈放長度(於垂直時):≦25m。 |
‧ | 光纖跳線絞合長度:100倍光纖外徑。 |
‧ | 操作溫度變化於-40℃至+85℃。 |
‧ | 儲存溫度變化於-40℃至+75℃。 |
‧ | 可使用2.0 / 3.0 / 3.5mm及900um外被之光纖。 |
‧ | 光纖蕊徑:125μm。 |
‧ | ST接頭為卡槽式設計。 |
‧ | 可區分為單模( 適用於1310及1550nm傳輸,Single mode-黃色)9/125μm, |
多模( Multi mode-橘色 )50/125μm與62.5/125μm。 | |
‧ | 另一端接頭可與ST、SC、FC、FDDI、MTRJ、LC搭配製作。 |