型錄下載
|
|
|
型號 | HS-HJ6321 | |
輸入 | AHD/TVI/CVI (最大) | 16CH |
最大IP接入數 | 12CH (1~12任意調整) | |
同步本地回放 (最大) | 16CH | |
輸出 | VGA | 1920x1080/1280x1024 |
HDMI | 3840x2160/1920x1080/1280x1024/1024x768 | |
CVBS | 1 (同步輸出或副螢幕) | |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 / 16 | |
總錄影解析度 | 4K:112 /5MP:160 /5MPL:320 /4MP:240 /4MPL:480 /1080P:480 /720P-1080Lite-960H:480 | |
總錄影 解析度 (IP) |
3MP | 每路 25 |
1080P 以下 | 每路 30 | |
接入負載 | 32 (4CH) | |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
壓縮模式 | H.265 High Profile (H.265+) | |
錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | |
位移偵測 | 位移區域 22x18 區域選擇 | |
備份 | USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能 | |
儲存裝置 | SATA x2 (10TB) | |
聲音輸入/輸出 | 輸入 8 ; 輸出 1 | |
警報輸入/輸出 | 輸入 16 ; 輸出 4 | |
E-SATA | 1 | |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC) | |
行動監控 |
iPhone / iPad / Android |
|
網路功能 | 10/100/1000 M Base-T | |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | |
連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | |
遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | |
電源 | DC12V | |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) | |
工作濕度 | Less than 90% | |
尺寸 | 380(寬) x 52.1(高) x 268.4(深)mm |