型錄下載
|
|
|
型號 | HS-HK8311 | |
輸入 | AHD/TVI/CVI (最大) | 8CH |
最大IP接入數 | 12CH (8+4) | |
總頻道數量 | 12CH | |
輸出 | VGA | 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 |
HDMI | 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768 | |
CVBS | MAIN / SPOT | |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 | |
最大IP接入等級 | 4MP / 3MP / 1080P / 720P (最終錄影畫質依DVR自動調整) | |
總錄影 解析度 (IP) |
3MP/4MP | 每路 30 |
1080P/720P | 每路 30 | |
接入負載 | 32 (4CH) 60 (12CH) | |
錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | |
壓縮模式 | H.265 High Profile | |
錄影模式 | 一般錄影 / 持續錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | |
位移偵測 | 位移區域 22x18 區域選擇 | |
備份 | USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能 | |
儲存裝置 | SATA x1(10TB) | |
聲音輸入/輸出 | 8 組輸入 / 1 組輸出 | |
警報輸入/輸出 | 8 組輸入 / 2 組輸出 | |
E-SATA | 1 | |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC) | |
行動監控 |
iPhone / iPad / Android |
|
網路功能 | 10/100 M Base-T | |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | |
連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | |
遠端控制 | 監看 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ操作 | |
電源 | DC12V | |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) | |
工作濕度 | Less than 90% | |
尺寸 | 300(寬) x 52.1(高) x 248.4(深)mm |